Menu
Your Cart

Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD

Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
-39 %
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Features
Component for PC/Laptop
Controller type Phison E18
Interface PCI Express 4.0
M.2 SSD size 2280 (22 x 80 mm)
Mean time between failures (MTBF) 1800000 h
Memory type 3D TLC
NVMe Yes
Random read (4KB) 1000000 IOPS
Random write (4KB) 1000000 IOPS
Read speed 7000 MB/s
SSD capacity 2 TB
SSD form factor M.2
TBW rating 1600
Write speed 7000 MB/s
Logistics data
Harmonized System (HS) code 84717070
Master (outer) case gross weight 418.29 g
Master (outer) case height 69.8 mm
Master (outer) case length 203.2 mm
Master (outer) case width 135.9 mm
Products per master (outer) case 10 pc(s)
Operational conditions
Operating temperature (T-T) 0 - 70 °C
Storage temperature (T-T) -40 - 85 °C
Packaging data
Package depth 8.38 mm
Package height 184.2 mm
Package weight 34.03 g
Package width 129.5 mm
Power
Power consumption (average) 0.36 W
Power consumption (idle) 0.005 W
Power consumption (read) 2.8 W
Power consumption (write) 9.9 W
Weight & dimensions
Depth 22 mm
Height 3.5 mm
Weight 9.7 g
Width 80 mm
  • Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
  • Μοντέλο: DIAKINSSD0120
  • Βάρος: 30.00g
  • EAN: 740617324242
  • JAN: 24
  • MPN: SKC3000D/2048G
213,93€
350,70€
Χωρίς ΦΠΑ: 172,52€
Καλωσήρθες! Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) Cookies για την καλύτερη περιήγηση και εμπειρία σου και για τη βελτίωση των λειτουργιών του site.Με τη συγκατάθεσή σου, θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα Cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.