Menu
Your Cart

Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz

Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
-41 %
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Samsung | ViewFinity S6 S65TC | 34 " | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 5 ms | 350 cd/m2 | 100 Hz
Design
Feet colour White
Market positioning Professional
Product colour White
Network
Bluetooth No
Wi-Fi No
Operational conditions
Operating relative humidity (H-H) 10 - 80%
Operating temperature (T-T) 10 - 40 °C
Performance
AMD FreeSync Yes
AMD FreeSync type FreeSync
Flicker-free technology Yes
NVIDIA G-SYNC No
Smart modes Sports, Custom, Graphics, Eco, Game, FPS, RTS, RPG
Power
AC input frequency 50/60 Hz
AC input voltage 100 - 240 V
Energy consumption (HDR) per 1000 hours 52 kWh
Energy consumption (SDR) per 1000 hours 32 kWh
Energy efficiency class (HDR) G
Energy efficiency class (SDR) G
Energy efficiency scale A to G
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code 1775293
Power consumption (average) 47 W
Power consumption (off) 0.3 W
Power consumption (standby) 0.5 W
Power consumption (typical) 200 W
Power supply type Internal
Weight & dimensions
Depth (with stand) 241 mm
Depth (without stand) 125 mm
Height (with stand) 561.5 mm
Height (without stand) 369.4 mm
Weight (with stand) 8.1 kg
Weight (without stand) 5.3 kg
Width (with stand) 806.6 mm
Width (without stand) 806.6 mm
  • Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
  • Μοντέλο: WLONONWCRACLD
  • Βάρος: 10,700.00g
  • EAN: 8806095207834
  • JAN: 168
  • MPN: LS34C650TAUXEN
817,97€
1.386,39€
Χωρίς ΦΠΑ: 659,66€
Καλωσήρθες! Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) Cookies για την καλύτερη περιήγηση και εμπειρία σου και για τη βελτίωση των λειτουργιών του site.Με τη συγκατάθεσή σου, θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα Cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.