Menu
Your Cart

Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB

Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
-40 %
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Qoltec 53982 UPS | On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB
Battery
Battery capacity 7 Ah
Battery technology AGM (Absorbed Glass Mat)
Battery voltage 12 V
Number of battery cells 16
Typical backup time at half load 25 min
Features
Audible alarm modes Fault
Audible alarm(s) Yes
Battery recharge time 5 h
Input frequency 50/60 Hz
Input operation voltage (max) 300 V
Input operation voltage (min) 115 V
Output operation voltage (max) 220 V
Output operation voltage (min) 230 V
Output power 4800 W
Output power capacity 6 kVA
Power factor 0.8
Protection features
Overcharge protection Y
Overload protection Yes
Short circuit protection Yes
Weight & dimensions
Depth 501 mm
Height 620 mm
Weight 62 kg
Width 250 mm
  • Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
  • Μοντέλο: ZSIQOCUPS0071
  • Βάρος: 63,200.00g
  • EAN: 5901878539829
  • JAN: 72
  • MPN: 53982
932,54€
1.554,24€
Χωρίς ΦΠΑ: 752,05€
Καλωσήρθες! Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) Cookies για την καλύτερη περιήγηση και εμπειρία σου και για τη βελτίωση των λειτουργιών του site.Με τη συγκατάθεσή σου, θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα Cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.