Menu
Your Cart

TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black

TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
-37 %
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
TEFAL | DT8270 | Garment Steamer | Handheld | 2000 W | 0.19 L | 30 g/min | Black
Features
Adjustable thermostat No
Auto power off Yes
Boiler inside Yes
Continuous steam performance 90 g/min
Control type Buttons
Cord length 2.6 m
Device type Handheld garment steamer
Handle controls Yes
Heating time 0.42 min
Number of settings 2
On/off switch Yes
Plate material Ceramic
Product colour Black
Ready indicator Yes
Removable water tank Yes
Runtime 10 min
Steam boost function Yes
Steam boost performance 30 g/min
Variable steam Yes
Water tank capacity 0.2 L
Power
Power 2000 W
Power plug type Type C
Weight & dimensions
Height 320 mm
Package depth 220 mm
Package height 330 mm
Package weight 2.29 kg
Package width 160 mm
Weight 1.4 kg
Width 128 mm
  • Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
  • Μοντέλο: WLONONWCRAMAD
  • Βάρος: 2,110.00g
  • EAN: 3121040084175
  • JAN: 168
  • MPN: DT8270
82,79€
131,42€
Χωρίς ΦΠΑ: 66,77€
Καλωσήρθες! Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) Cookies για την καλύτερη περιήγηση και εμπειρία σου και για τη βελτίωση των λειτουργιών του site.Με τη συγκατάθεσή σου, θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα Cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.