Menu
Your Cart

Digitus | OnLine UPS | OnLine UPS Module DN-170107, 10000VA/10000W 2U LCD, LED, Pure Sine Wave, 86.5 x 440 mm x 620 mm, 18kg | 10000 VA | 10000 W | V

Digitus | OnLine UPS | OnLine UPS Module DN-170107, 10000VA/10000W 2U LCD, LED, Pure Sine Wave, 86.5 x 440 mm x 620 mm, 18kg | 10000 VA | 10000 W | V
Digitus | OnLine UPS | OnLine UPS Module DN-170107, 10000VA/10000W 2U LCD, LED, Pure Sine Wave, 86.5 x 440 mm x 620 mm, 18kg | 10000 VA | 10000 W | V
Digitus | OnLine UPS | OnLine UPS Module DN-170107, 10000VA/10000W 2U LCD, LED, Pure Sine Wave, 86.5 x 440 mm x 620 mm, 18kg | 10000 VA | 10000 W | V
Digitus | OnLine UPS | OnLine UPS Module DN-170107, 10000VA/10000W 2U LCD, LED, Pure Sine Wave, 86.5 x 440 mm x 620 mm, 18kg | 10000 VA | 10000 W | V
Digitus | OnLine UPS | OnLine UPS Module DN-170107, 10000VA/10000W 2U LCD, LED, Pure Sine Wave, 86.5 x 440 mm x 620 mm, 18kg | 10000 VA | 10000 W | V
Digitus | OnLine UPS | OnLine UPS Module DN-170107, 10000VA/10000W 2U LCD, LED, Pure Sine Wave, 86.5 x 440 mm x 620 mm, 18kg | 10000 VA | 10000 W | V
Digitus | OnLine UPS | OnLine UPS Module DN-170107, 10000VA/10000W 2U LCD, LED, Pure Sine Wave, 86.5 x 440 mm x 620 mm, 18kg | 10000 VA | 10000 W | V
-40 %
Digitus | OnLine UPS | OnLine UPS Module DN-170107, 10000VA/10000W 2U LCD, LED, Pure Sine Wave, 86.5 x 440 mm x 620 mm, 18kg | 10000 VA | 10000 W | V
Digitus | OnLine UPS | OnLine UPS Module DN-170107, 10000VA/10000W 2U LCD, LED, Pure Sine Wave, 86.5 x 440 mm x 620 mm, 18kg | 10000 VA | 10000 W | V
Digitus | OnLine UPS | OnLine UPS Module DN-170107, 10000VA/10000W 2U LCD, LED, Pure Sine Wave, 86.5 x 440 mm x 620 mm, 18kg | 10000 VA | 10000 W | V
Digitus | OnLine UPS | OnLine UPS Module DN-170107, 10000VA/10000W 2U LCD, LED, Pure Sine Wave, 86.5 x 440 mm x 620 mm, 18kg | 10000 VA | 10000 W | V
Digitus | OnLine UPS | OnLine UPS Module DN-170107, 10000VA/10000W 2U LCD, LED, Pure Sine Wave, 86.5 x 440 mm x 620 mm, 18kg | 10000 VA | 10000 W | V
Digitus | OnLine UPS | OnLine UPS Module DN-170107, 10000VA/10000W 2U LCD, LED, Pure Sine Wave, 86.5 x 440 mm x 620 mm, 18kg | 10000 VA | 10000 W | V
Digitus | OnLine UPS | OnLine UPS Module DN-170107, 10000VA/10000W 2U LCD, LED, Pure Sine Wave, 86.5 x 440 mm x 620 mm, 18kg | 10000 VA | 10000 W | V
Digitus | OnLine UPS | OnLine UPS Module DN-170107, 10000VA/10000W 2U LCD, LED, Pure Sine Wave, 86.5 x 440 mm x 620 mm, 18kg | 10000 VA | 10000 W | V
Design
Built-in fan Yes
Cooling type Active
Display type LCD + LED
Form factor Rackmount/Tower
Housing material Metal
International Protection (IP) code IP20
Product colour Black
Rack capacity 2U
Features
Crest factor 3:1
ECO mode Yes
Efficiency 93.5%
Emergency Power Off (EPO) Yes
Input current Total Harmonic Distortion (THD) 5%
Input frequency 45/66 Hz
Input operation voltage (max) 276 V
Input operation voltage (min) 120 V
Noise level 55 dB
Number of input phases 1
Number of output phases 1
Output frequency 50/60 Hz
Output frequency regulation 1 Hz
Output operation voltage (max) 240 V
Output operation voltage (min) 208 V
Output power 10000 W
Output power capacity 6 kVA
Output voltage regulation 5%
Output voltage Total Harmonic Distortion (THD) 5%
Power factor 0.99
Response time 20 ms
UPS topology Double-conversion (Online)
Waveform Pure sine
  • Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
  • Μοντέλο: WLONONWCRATES
  • Βάρος: 20,200.00g
  • EAN: 4016032473558
  • JAN: 72
  • MPN: DN-170107
1.085,93€
1.809,88€
Χωρίς ΦΠΑ: 875,75€
Καλωσήρθες! Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) Cookies για την καλύτερη περιήγηση και εμπειρία σου και για τη βελτίωση των λειτουργιών του site.Με τη συγκατάθεσή σου, θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα Cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.