Menu
Your Cart

Samsung | G850 UHD | 32 " | VA | 3840 x 2160 pixels | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m2 | White | 240 Hz

Samsung | G850 UHD | 32 " | VA | 3840 x 2160 pixels | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m2 | White | 240 Hz
Samsung | G850 UHD | 32 " | VA | 3840 x 2160 pixels | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m2 | White | 240 Hz
Samsung | G850 UHD | 32 " | VA | 3840 x 2160 pixels | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m2 | White | 240 Hz
Samsung | G850 UHD | 32 " | VA | 3840 x 2160 pixels | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m2 | White | 240 Hz
Samsung | G850 UHD | 32 " | VA | 3840 x 2160 pixels | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m2 | White | 240 Hz
Samsung | G850 UHD | 32 " | VA | 3840 x 2160 pixels | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m2 | White | 240 Hz
Samsung | G850 UHD | 32 " | VA | 3840 x 2160 pixels | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m2 | White | 240 Hz
Samsung | G850 UHD | 32 " | VA | 3840 x 2160 pixels | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m2 | White | 240 Hz
Samsung | G850 UHD | 32 " | VA | 3840 x 2160 pixels | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m2 | White | 240 Hz
Samsung | G850 UHD | 32 " | VA | 3840 x 2160 pixels | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m2 | White | 240 Hz
Samsung | G850 UHD | 32 " | VA | 3840 x 2160 pixels | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m2 | White | 240 Hz
-40 %
Samsung | G850 UHD | 32 " | VA | 3840 x 2160 pixels | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m2 | White | 240 Hz
Samsung | G850 UHD | 32 " | VA | 3840 x 2160 pixels | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m2 | White | 240 Hz
Samsung | G850 UHD | 32 " | VA | 3840 x 2160 pixels | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m2 | White | 240 Hz
Samsung | G850 UHD | 32 " | VA | 3840 x 2160 pixels | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m2 | White | 240 Hz
Samsung | G850 UHD | 32 " | VA | 3840 x 2160 pixels | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m2 | White | 240 Hz
Samsung | G850 UHD | 32 " | VA | 3840 x 2160 pixels | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m2 | White | 240 Hz
Samsung | G850 UHD | 32 " | VA | 3840 x 2160 pixels | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m2 | White | 240 Hz
Samsung | G850 UHD | 32 " | VA | 3840 x 2160 pixels | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m2 | White | 240 Hz
Samsung | G850 UHD | 32 " | VA | 3840 x 2160 pixels | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m2 | White | 240 Hz
Samsung | G850 UHD | 32 " | VA | 3840 x 2160 pixels | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m2 | White | 240 Hz
Samsung | G850 UHD | 32 " | VA | 3840 x 2160 pixels | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m2 | White | 240 Hz
Samsung | G850 UHD | 32 " | VA | 3840 x 2160 pixels | 16:9 | 1 ms | 350 cd/m2 | White | 240 Hz
Design
Feet colour Black
Front bezel colour Black
Market positioning Consumer
Product colour White
Operational conditions
Operating relative humidity (H-H) 10 - 80%
Operating temperature (T-T) 10 - 40 °C
Performance
AMD FreeSync Yes
AMD FreeSync type FreeSync Premium Pro
Flicker-free technology Yes
Game features Super Arena Gaming UX, Super Ultrawide GameView
NVIDIA G-SYNC No
Smart modes RTS, RPG, FPS
Power
AC adapter output voltage 20 V
AC input voltage 100 - 240 V
Annual energy consumption 48 kWh
Energy consumption (HDR) per 1000 hours 104 kWh
Energy consumption (SDR) per 1000 hours 33 kWh
Energy efficiency class (HDR) G
Energy efficiency class (SDR) G
Energy efficiency scale A to G
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code 1401629
Power consumption (max) 140 W
Power consumption (off) 0.3 W
Power consumption (standby) 0.5 W
Power consumption (typical) 33.2 W
Power supply type External
Weight & dimensions
Depth (with stand) 311.1 mm
Depth (without stand) 173 mm
Height (with stand) 606.4 mm
Height (without stand) 434.8 mm
Weight (with stand) 8.9 kg
Weight (without stand) 7 kg
Width (with stand) 713 mm
Width (without stand) 713 mm
  • Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
  • Μοντέλο: WLONONWCRACOH
  • Βάρος: 12,200.00g
  • EAN: 8806094796582
  • JAN: 168
  • MPN: LS32BG850NPXEN
888,65€
1.481,08€
Χωρίς ΦΠΑ: 716,65€
Καλωσήρθες! Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) Cookies για την καλύτερη περιήγηση και εμπειρία σου και για τη βελτίωση των λειτουργιών του site.Με τη συγκατάθεσή σου, θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα Cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.