Menu
Your Cart

Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A

Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
-36 %
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Thermal Grizzly | WireView | GPU 1x12VHPWR Reversed | Black | N/A
Features
Compatible chassis type Universal
Easy to install Yes
Easy to remove Yes
Material Aluminium
Type GPU kit
Packaging data
Package depth 150 mm
Package height 60 mm
Package weight 76 g
Package width 200 mm
Quantity per pack 1 pc(s)
Weight & dimensions
Depth 43 mm
Height 33 mm
Weight 42 g
Width 49 mm
  • Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
  • Μοντέλο: WLONONWCR9987
  • Βάρος: 60.00g
  • EAN: 4260711990779
  • JAN: 168
  • MPN: TG-WV-H1R
65,00€
101,56€
Χωρίς ΦΠΑ: 52,42€
Καλωσήρθες! Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) Cookies για την καλύτερη περιήγηση και εμπειρία σου και για τη βελτίωση των λειτουργιών του site.Με τη συγκατάθεσή σου, θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα Cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.