Menu
Your Cart

TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black

TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
-39 %
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
TEFAL | EY501815 | Fryer Easy Fry and Grill | Power 1550 W | Capacity 4.2 L | Black
Design
Appliance placement Stand-alone
Construction type Single
Control type Rotary
Dishwasher proof No
Dishwasher-proof parts No
Easy to clean Yes
Handle(s) Yes
On/off switch Yes
Product colour Black
Removable bowl Yes
Features
Adjustable thermostat Yes
Capacity 4.2 L
Digital timer Yes
Frying function Yes
Grilling Yes
Number of persons 6 person(s)
Product type Hot air fryer
Temperature (max) 200 °C
Temperature (min) 80 °C
Timer duration 60 min
Logistics data
Layers per pallet 2 pc(s)
Pallet gross height 91.4 cm
Pallet gross length 120 cm
Pallet gross weight 101.4 kg
Pallet gross width 80 cm
Products per pallet 12 pc(s)
Products per pallet layer 6 pc(s)
Packaging data
Package depth 398 mm
Package height 370 mm
Package weight 6.7 kg
Package width 314 mm
Weight & dimensions
Depth 361 mm
Height 324 mm
Weight 5.3 kg
Width 270 mm
  • Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
  • Μοντέλο: WLONONWCRALWL
  • Βάρος: 6,620.00g
  • EAN: 3045380020764
  • JAN: 168
  • MPN: EY501815
98,68€
161,77€
Χωρίς ΦΠΑ: 79,58€
Καλωσήρθες! Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) Cookies για την καλύτερη περιήγηση και εμπειρία σου και για τη βελτίωση των λειτουργιών του site.Με τη συγκατάθεσή σου, θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα Cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.