Menu
Your Cart

Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB

Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
-39 %
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Lenovo Tab TB311FU 10.1" 1920x1200 4GB 128GB
Design
Colour name Polar Blue
Device type Mobile tablet
Form factor Slate
Product colour Blue
Graphics
Graphics card Mali-G52
Graphics card family ARM
Network
Bluetooth Yes
Bluetooth version 5.3
Mobile network connection No
Top Wi-Fi standard Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi standards Wi-Fi 5 (802.11ac)
WWAN Not installed
Operational conditions
Operating relative humidity (H-H) 0 - 95%
Operating temperature (T-T) 0 - 40 °C
Performance
Accelerometer Yes
Assisted GPS (A-GPS) No
BeiDou Yes
GPS (satellite) Yes
Power
AC adapter frequency 50 - 60 Hz
AC adapter input voltage 100 - 240 V
USB Type-C charging port Yes
Weight & dimensions
Depth 154.5 mm
Height 7.5 mm
Weight 425 g
Width 235.7 mm
Memory
Internal memory 4 GB
Internal memory type LPDDR4x-SDRAM
Processor
Performance cores 8
Processor cores 8
Processor family Mediatek
Processor frequency 1.8 GHz
Processor manufacturer MediaTek
Processor model Helio G85
  • Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
  • Μοντέλο: WLONONWCRMPMW
  • Βάρος: 815.00g
  • EAN: 0198156162403
  • JAN: 120
  • MPN: 43413168
176,83€
289,89€
Χωρίς ΦΠΑ: 142,61€
Καλωσήρθες! Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) Cookies για την καλύτερη περιήγηση και εμπειρία σου και για τη βελτίωση των λειτουργιών του site.Με τη συγκατάθεσή σου, θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα Cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.