Menu
Your Cart

Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green

Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
-38 %
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Qoltec Monolith Voltage Converter | Charging the battery | UPS | 2000W | 4000W |12V to 230V |Pure Sine | LCD black-green
Features
Certificates CE
Input voltage 12 V
Output frequency 50 Hz
Output power 4000 W
Output voltage 230 V
Polarity reverse circuit protection Yes
Power supply type Auto
Purpose Car inverter
Safety features LVP/OVP/OCP/OTP/SCP
Packaging data
Quantity per pack 1 pc(s)
Set contents 1 x Inverter,6 x Fuse,1 x Wire Set,1 x Wire Mounting Wrench 1 x Cable with Switch, Power Supply, Warranty Card, User Manual
Weight & dimensions
Camera storage temperature (T-T) -30˚C ~ +70˚C
Depth 255 mm
Dimensions 210 x 460 x 90 mm
Height 168 mm
Weight 5.5 kg
Width 535 mm
  • Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
  • Μοντέλο: WLONONWCR0014
  • Βάρος: 6,710.00g
  • EAN: 5901878519432
  • JAN: 72
  • MPN: 51943
264,94€
427,33€
Χωρίς ΦΠΑ: 213,66€
Καλωσήρθες! Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) Cookies για την καλύτερη περιήγηση και εμπειρία σου και για τη βελτίωση των λειτουργιών του site.Με τη συγκατάθεσή σου, θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα Cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.