Menu
Your Cart

Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type Dual-band | 36 month(s)

Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type  Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type  Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type  Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type  Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type  Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type  Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type  Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type  Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type  Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type  Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type  Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type  Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type  Dual-band | 36 month(s)
-39 %
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type  Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type  Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type  Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type  Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type  Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type  Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type  Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type  Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type  Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type  Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type  Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type  Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type  Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type Dual-band | 36 month(s)
Design
Built-in display No
Housing material Plastic
Indication light Yes
LED indicators LAN, Power, WAN
On/off switch Yes
Product colour Black
Product type Tabletop router
Features
Built-in processor No
Flash memory 128 MB
Internal memory 512 MB
Management features
Bandwidth control Yes
MU-MIMO technology Yes
Quality of Service (QoS) support Yes
Reset button Yes
Wake-on-LAN ready Yes
WPS push button Yes
Network
Built-in FTP server No
Dynamic DNS (DDNS) Yes
Ethernet LAN Yes
Ethernet LAN interface type Gigabit Ethernet
Networking standards IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Port forwarding Yes
Port triggering No
SSID-based VLAN assignment Yes
Security
DMZ support Yes
Firewall Yes
Guest access Yes
Network address translation (NAT) Yes
Parental control Yes
Security algorithms IPSec, SIPS
  • Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
  • Μοντέλο: WLONONWCRAK56
  • Βάρος: 1,286.00g
  • EAN: 4718017869225
  • JAN: 168
  • MPN: 4G-AX56
169,06€
277,14€
Χωρίς ΦΠΑ: 136,34€
Καλωσήρθες! Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) Cookies για την καλύτερη περιήγηση και εμπειρία σου και για τη βελτίωση των λειτουργιών του site.Με τη συγκατάθεσή σου, θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα Cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.