Menu
Your Cart

MikroTik | Router with RouterOS v7 license (EU) | Chateau 5G R16 | 802.11ac | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 5G

MikroTik | Router  with RouterOS v7 license (EU) | Chateau 5G R16 | 802.11ac | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 5G
MikroTik | Router  with RouterOS v7 license (EU) | Chateau 5G R16 | 802.11ac | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 5G
MikroTik | Router  with RouterOS v7 license (EU) | Chateau 5G R16 | 802.11ac | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 5G
MikroTik | Router  with RouterOS v7 license (EU) | Chateau 5G R16 | 802.11ac | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 5G
MikroTik | Router  with RouterOS v7 license (EU) | Chateau 5G R16 | 802.11ac | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 5G
-40 %
MikroTik | Router  with RouterOS v7 license (EU) | Chateau 5G R16 | 802.11ac | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 5G
MikroTik | Router  with RouterOS v7 license (EU) | Chateau 5G R16 | 802.11ac | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 5G
MikroTik | Router  with RouterOS v7 license (EU) | Chateau 5G R16 | 802.11ac | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 5G
MikroTik | Router  with RouterOS v7 license (EU) | Chateau 5G R16 | 802.11ac | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 5G
MikroTik | Router  with RouterOS v7 license (EU) | Chateau 5G R16 | 802.11ac | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 5G
MikroTik | Router with RouterOS v7 license (EU) | Chateau 5G R16 | 802.11ac | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 5G
Design
Indication light Yes
International Protection (IP) code IP20
Product colour Black, Grey
Product type Desktop/pole router
Features
Built-in processor Yes
Flash memory 16 MB
Internal memory 256 MB
Processor cores 4
Mobile network
4G bands supported 2600 MHz, 850, 2500, 1500, 1800, 2100, 800, 900, 700, 2300, 3700 MHz, 3500
4G standard LTE-TDD & LTE-FDD
5G standard Sub6 SA, Sub6 NSA
Mobile network generation 5G
SIM card type MicroSIM
Network
Ethernet LAN Yes
Ethernet LAN data rates 100, 1000 Mbit/s, 10
Ethernet LAN interface type Gigabit Ethernet
Ports & interfaces
DC-in jack Yes
Ethernet LAN (RJ-45) ports 5
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity 1
USB port Yes
Power
Power consumption (typical) 15 W
Power source type DC
Wireless LAN features
Top Wi-Fi standard Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi band Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi standards Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a
WLAN data transfer rate (first band) 300 Mbit/s
WLAN data transfer rate (max) 867 Mbit/s
WLAN data transfer rate (second band) 867 Mbit/s
  • Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
  • Μοντέλο: WLONONWCRACL4
  • Βάρος: 1,030.00g
  • EAN: 4752224008923
  • JAN: 120
  • MPN: D53G-5HacD2HnD-TC&RG520F-EU
501,01€
835,02€
Χωρίς ΦΠΑ: 404,04€
Καλωσήρθες! Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) Cookies για την καλύτερη περιήγηση και εμπειρία σου και για τη βελτίωση των λειτουργιών του site.Με τη συγκατάθεσή σου, θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα Cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.