Menu
Your Cart

Ubiquiti Pro Max 16 L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Grey

Ubiquiti Pro Max 16 L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Grey
Ubiquiti Pro Max 16 L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Grey
Ubiquiti Pro Max 16 L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Grey
Ubiquiti Pro Max 16 L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Grey
Ubiquiti Pro Max 16 L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Grey
Ubiquiti Pro Max 16 L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Grey
Ubiquiti Pro Max 16 L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Grey
Ubiquiti Pro Max 16 L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Grey
Ubiquiti Pro Max 16 L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Grey
Ubiquiti Pro Max 16 L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Grey
Ubiquiti Pro Max 16 L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Grey
Ubiquiti Pro Max 16 L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Grey
Ubiquiti Pro Max 16 L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Grey
Ubiquiti Pro Max 16 L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Grey
Ubiquiti Pro Max 16 L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Grey
-40 %
Ubiquiti Pro Max 16 L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Grey
Ubiquiti Pro Max 16 L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Grey
Ubiquiti Pro Max 16 L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Grey
Ubiquiti Pro Max 16 L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Grey
Ubiquiti Pro Max 16 L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Grey
Ubiquiti Pro Max 16 L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Grey
Ubiquiti Pro Max 16 L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Grey
Ubiquiti Pro Max 16 L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Grey
Ubiquiti Pro Max 16 L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Grey
Ubiquiti Pro Max 16 L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Grey
Ubiquiti Pro Max 16 L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Grey
Ubiquiti Pro Max 16 L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Grey
Ubiquiti Pro Max 16 L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Grey
Ubiquiti Pro Max 16 L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Grey
Ubiquiti Pro Max 16 L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Grey
Ubiquiti Pro Max 16 L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Grey
Design
Display type LCM
Form factor 1U
Housing material SGCC
LED indicators Speed, Link, Network, Status
Product colour Grey
Rack mounting Yes
Reset button Yes
Stackable Yes
Management features
Quality of Service (QoS) support Yes
Switch layer L3
Network
10G support Yes
Broadcast storm control Yes
Flow control support Yes
IPv4 routes 512
Number of VLANs 1000
Port mirroring Yes
Rate limiting Yes
Virtual LAN features Voice VLAN
VLAN support Yes
Operational conditions
Heat dissipation 85.3 BTU/h
Operating relative humidity (H-H) 10 - 90%
Operating temperature (T-T) -5 - 40 °C
Power
Input current 5 A
Input voltage 4.8 - 5.2 V
Power consumption (max) 25 W
Power supply included Yes
Redundant power supply (RPS) support Yes
Security
Access Control List (ACL) Yes
Authentication type IEEE 802.1x
DHCP features DHCP snooping, DHCP guarding, DHCP relay, DHCP server
IGMP snooping Yes
Loop protection Yes
Weight & dimensions
Depth 160 mm
Height 43.7 mm
Weight 1.95 kg
Width 325.1 mm
  • Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
  • Μοντέλο: SWTUBQZAR0056
  • Βάρος: 3,040.00g
  • SKU: Skroutz
  • EAN: 810084694565
  • MPN: USW-Pro-Max-16
322,05€
536,75€
Χωρίς ΦΠΑ: 259,72€
Καλωσήρθες! Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) Cookies για την καλύτερη περιήγηση και εμπειρία σου και για τη βελτίωση των λειτουργιών του site.Με τη συγκατάθεσή σου, θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα Cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.