Menu
Your Cart

Qoltec Pure Sine Wave UPS | 1000VA | 700W | Grey

Qoltec Pure Sine Wave UPS | 1000VA | 700W | Grey
Qoltec Pure Sine Wave UPS | 1000VA | 700W | Grey
Qoltec Pure Sine Wave UPS | 1000VA | 700W | Grey
Qoltec Pure Sine Wave UPS | 1000VA | 700W | Grey
Qoltec Pure Sine Wave UPS | 1000VA | 700W | Grey
Qoltec Pure Sine Wave UPS | 1000VA | 700W | Grey
Qoltec Pure Sine Wave UPS | 1000VA | 700W | Grey
Qoltec Pure Sine Wave UPS | 1000VA | 700W | Grey
Qoltec Pure Sine Wave UPS | 1000VA | 700W | Grey
Qoltec Pure Sine Wave UPS | 1000VA | 700W | Grey
Qoltec Pure Sine Wave UPS | 1000VA | 700W | Grey
Qoltec Pure Sine Wave UPS | 1000VA | 700W | Grey
Qoltec Pure Sine Wave UPS | 1000VA | 700W | Grey
Qoltec Pure Sine Wave UPS | 1000VA | 700W | Grey
Qoltec Pure Sine Wave UPS | 1000VA | 700W | Grey
-39 %
Qoltec Pure Sine Wave UPS | 1000VA | 700W | Grey
Qoltec Pure Sine Wave UPS | 1000VA | 700W | Grey
Qoltec Pure Sine Wave UPS | 1000VA | 700W | Grey
Qoltec Pure Sine Wave UPS | 1000VA | 700W | Grey
Qoltec Pure Sine Wave UPS | 1000VA | 700W | Grey
Qoltec Pure Sine Wave UPS | 1000VA | 700W | Grey
Qoltec Pure Sine Wave UPS | 1000VA | 700W | Grey
Qoltec Pure Sine Wave UPS | 1000VA | 700W | Grey
Qoltec Pure Sine Wave UPS | 1000VA | 700W | Grey
Qoltec Pure Sine Wave UPS | 1000VA | 700W | Grey
Qoltec Pure Sine Wave UPS | 1000VA | 700W | Grey
Qoltec Pure Sine Wave UPS | 1000VA | 700W | Grey
Qoltec Pure Sine Wave UPS | 1000VA | 700W | Grey
Qoltec Pure Sine Wave UPS | 1000VA | 700W | Grey
Qoltec Pure Sine Wave UPS | 1000VA | 700W | Grey
Qoltec Pure Sine Wave UPS | 1000VA | 700W | Grey
Battery
Battery capacity 15 Ah
Battery technology Lithium-Ion (Li-Ion)
Battery voltage 1000 V
Built-in battery Yes
Charging current 13 A
Design
Built-in fan Yes
Cooling type Active
International Protection (IP) code IP20
Product colour Grey
Features
Efficiency 75%
Efficiency (On-line mode) 95%
Input frequency 45/65 Hz
Input operation voltage (max) 275 V
Input operation voltage (min) 147 V
Noise level 56 dB
Output frequency 50/60 Hz
Output operation voltage (max) 230 V
Power protection features Battery discharge, Overload, Short circuit, Over voltage, Under voltage, Overheating
UPS topology Line-Interactive
Operational conditions
Operating temperature (T-T) -10 - 40 °C
Storage relative humidity (H-H) 10 - 95%
Storage temperature (T-T) -20 - 40 °C
Packaging data
Package height 225 mm
Package width 365 mm
Weight & dimensions
Depth 310 mm
Height 180 mm
Package height 225 mm
Package width 365 mm
Weight 7.1 kg
Width 160 mm
  • Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
  • Μοντέλο: WLONONWCRAIWB
  • Βάρος: 7,270.00g
  • EAN: 5901878507217
  • JAN: 72
  • MPN: 50721
136,33€
223,50€
Χωρίς ΦΠΑ: 109,95€
Καλωσήρθες! Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) Cookies για την καλύτερη περιήγηση και εμπειρία σου και για τη βελτίωση των λειτουργιών του site.Με τη συγκατάθεσή σου, θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα Cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.