Menu
Your Cart

SSD Samsung PM9A3 1.92TB M.2 (22x110) NVMe PCI 4.0 MZ1L21T9HCLS-00A07 (DWPD 1)

SSD Samsung PM9A3 1.92TB M.2 (22x110) NVMe PCI 4.0 MZ1L21T9HCLS-00A07 (DWPD 1)
SSD Samsung PM9A3 1.92TB M.2 (22x110) NVMe PCI 4.0 MZ1L21T9HCLS-00A07 (DWPD 1)
SSD Samsung PM9A3 1.92TB M.2 (22x110) NVMe PCI 4.0 MZ1L21T9HCLS-00A07 (DWPD 1)
SSD Samsung PM9A3 1.92TB M.2 (22x110) NVMe PCI 4.0 MZ1L21T9HCLS-00A07 (DWPD 1)
SSD Samsung PM9A3 1.92TB M.2 (22x110) NVMe PCI 4.0 MZ1L21T9HCLS-00A07 (DWPD 1)
-40 %
SSD Samsung PM9A3 1.92TB M.2 (22x110) NVMe PCI 4.0 MZ1L21T9HCLS-00A07 (DWPD 1)
SSD Samsung PM9A3 1.92TB M.2 (22x110) NVMe PCI 4.0 MZ1L21T9HCLS-00A07 (DWPD 1)
SSD Samsung PM9A3 1.92TB M.2 (22x110) NVMe PCI 4.0 MZ1L21T9HCLS-00A07 (DWPD 1)
SSD Samsung PM9A3 1.92TB M.2 (22x110) NVMe PCI 4.0 MZ1L21T9HCLS-00A07 (DWPD 1)
SSD Samsung PM9A3 1.92TB M.2 (22x110) NVMe PCI 4.0 MZ1L21T9HCLS-00A07 (DWPD 1)
SSD Samsung PM9A3 1.92TB M.2 (22x110) NVMe PCI 4.0 MZ1L21T9HCLS-00A07 (DWPD 1)
Features
Component for Server/workstation
Controller type Samsung Elpis
DWPD 1
Hardware encryption Yes
Interface PCI Express 4.0
Mean time between failures (MTBF) 2000000 h
Memory type NAND V6 TLC
NVMe Yes
NVMe version 1.4
Package type OEM
Product family PM9A3
Random read (4KB) 800000 IOPS
Random write (4KB) 85000 IOPS
Read speed 5500 MB/s
SSD capacity 1.92 TB
SSD form factor M.2
Write speed 2000 MB/s
Power
Power consumption (average) 8.2 W
Power consumption (idle) 2.5 W
Weight & dimensions
Depth 110 mm
Width 22 mm
  • Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
  • Μοντέλο: DETSA4SSD0087
  • Βάρος: 15.00g
  • MPN: MZ1L21T9HCLS-00A07
410,75€
684,58€
Χωρίς ΦΠΑ: 331,25€
Καλωσήρθες! Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) Cookies για την καλύτερη περιήγηση και εμπειρία σου και για τη βελτίωση των λειτουργιών του site.Με τη συγκατάθεσή σου, θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα Cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.