Menu
Your Cart

Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD

Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
-37 %
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Features
Component for PC/Laptop
Interface PCI Express 4.0
M.2 SSD size 2280 (22 x 80 mm)
Mean time between failures (MTBF) 2000000 h
Memory type 3D NAND
NVMe Yes
Read speed 6000 MB/s
SSD capacity 1 TB
SSD form factor M.2
TBW rating 320
Write speed 4000 MB/s
Logistics data
Master (outer) case gross weight 370.46 g
Master (outer) case height 69.8 mm
Master (outer) case length 203.2 mm
Master (outer) case width 135.9 mm
Products per master (outer) case 10 pc(s)
Operational conditions
Operating temperature (T-T) 0 - 70 °C
Operating vibration 10 G
Storage temperature (T-T) -40 - 85 °C
Packaging data
Package depth 8.38 mm
Package height 184.2 mm
Package weight 29.24 g
Package width 129.5 mm
Weight & dimensions
Depth 80 mm
Height 2.3 mm
Weight 5.7 g
Width 22 mm
  • Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
  • Μοντέλο: DIAKINSSD0130
  • Βάρος: 20.00g
  • EAN: 740617344790
  • JAN: 24
  • MPN: SNV3S/1000G
82,56€
131,04€
Χωρίς ΦΠΑ: 66,58€
Καλωσήρθες! Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) Cookies για την καλύτερη περιήγηση και εμπειρία σου και για τη βελτίωση των λειτουργιών του site.Με τη συγκατάθεσή σου, θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα Cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.