Menu
Your Cart

Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black

Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
-40 %
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Black
Features
Compliance certificates RoHS, CE
Housing material Rubber
Product colour Black
Protection features Water resistant, Dust resistant
Ports & interfaces
USB connector USB Type-C
USB version 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Solid state drive
NVMe Yes
Read speed 1050 MB/s
SSD capacity 2 TB
Write speed 1000 MB/s
Weight & dimensions
Depth 13 mm
Height 88 mm
Weight 98 g
Width 59 mm
  • Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
  • Μοντέλο: WLONONWCRAJZ8
  • Βάρος: 210.00g
  • EAN: 8806092968431
  • JAN: 168
  • MPN: MU-PE2T0S/EU
252,32€
420,53€
Χωρίς ΦΠΑ: 203,48€
Καλωσήρθες! Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) Cookies για την καλύτερη περιήγηση και εμπειρία σου και για τη βελτίωση των λειτουργιών του site.Με τη συγκατάθεσή σου, θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα Cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.