Menu
Your Cart

Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver

Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
-40 %
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung LS32DG802SUXDU | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 200 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Silver
Design
Feet colour Silver
Market positioning Consumer
Product colour Silver
Network
Bluetooth Yes
Bluetooth version 5.2
Wi-Fi Yes
Wi-Fi standards Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
Operational conditions
Operating relative humidity (H-H) 10 - 80%
Operating temperature (T-T) 0 - 40 °C
Performance
AMD FreeSync Yes
Flicker-free technology Yes
Game mode Yes
NVIDIA G-SYNC type G-SYNC Compatible
Operating system installed Tizen
Power
AC input frequency 50/60 Hz
AC input voltage 100 - 240 V
Energy consumption (HDR) per 1000 hours 65 kWh
Energy consumption (SDR) per 1000 hours 47 kWh
Energy efficiency class (HDR) G
Energy efficiency class (SDR) G
Energy efficiency scale A to F
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code 1993280
Power consumption (max) 180 W
Power consumption (standby) 0.5 W
Power consumption (typical) 47 W
Power supply type External
Weight & dimensions
Depth (with stand) 563.5 mm
Depth (without stand) 49.2 mm
Height (with stand) 584.6 mm
Height (without stand) 414.7 mm
Weight (with stand) 8.4 kg
Weight (without stand) 5.3 kg
Width (with stand) 719.7 mm
Width (without stand) 719.7 mm
  • Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
  • Μοντέλο: WLONONWCREBJM
  • Βάρος: 11,750.00g
  • EAN: 8806095503189
  • JAN: 120
  • MPN: LS32DG802SUXDU
1.221,98€
2.036,63€
Χωρίς ΦΠΑ: 985,46€
Καλωσήρθες! Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) Cookies για την καλύτερη περιήγηση και εμπειρία σου και για τη βελτίωση των λειτουργιών του site.Με τη συγκατάθεσή σου, θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα Cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.