Menu
Your Cart

Phantom PG27FF1A | 27 " | IPS | 1920 x 1080 pixels | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m2 | Black | 1 | HDMI ports quantity 2 | 165 Hz

Phantom PG27FF1A | 27 " | IPS | 1920 x 1080 pixels | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m2 | Black | 1 | HDMI ports quantity 2 | 165 Hz
Phantom PG27FF1A | 27 " | IPS | 1920 x 1080 pixels | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m2 | Black | 1 | HDMI ports quantity 2 | 165 Hz
Phantom PG27FF1A | 27 " | IPS | 1920 x 1080 pixels | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m2 | Black | 1 | HDMI ports quantity 2 | 165 Hz
Phantom PG27FF1A | 27 " | IPS | 1920 x 1080 pixels | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m2 | Black | 1 | HDMI ports quantity 2 | 165 Hz
Phantom PG27FF1A | 27 " | IPS | 1920 x 1080 pixels | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m2 | Black | 1 | HDMI ports quantity 2 | 165 Hz
Phantom PG27FF1A | 27 " | IPS | 1920 x 1080 pixels | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m2 | Black | 1 | HDMI ports quantity 2 | 165 Hz
Phantom PG27FF1A | 27 " | IPS | 1920 x 1080 pixels | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m2 | Black | 1 | HDMI ports quantity 2 | 165 Hz
Phantom PG27FF1A | 27 " | IPS | 1920 x 1080 pixels | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m2 | Black | 1 | HDMI ports quantity 2 | 165 Hz
Phantom PG27FF1A | 27 " | IPS | 1920 x 1080 pixels | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m2 | Black | 1 | HDMI ports quantity 2 | 165 Hz
Phantom PG27FF1A | 27 " | IPS | 1920 x 1080 pixels | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m2 | Black | 1 | HDMI ports quantity 2 | 165 Hz
Phantom PG27FF1A | 27 " | IPS | 1920 x 1080 pixels | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m2 | Black | 1 | HDMI ports quantity 2 | 165 Hz
Phantom PG27FF1A | 27 " | IPS | 1920 x 1080 pixels | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m2 | Black | 1 | HDMI ports quantity 2 | 165 Hz
Phantom PG27FF1A | 27 " | IPS | 1920 x 1080 pixels | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m2 | Black | 1 | HDMI ports quantity 2 | 165 Hz
-39 %
Phantom PG27FF1A | 27 " | IPS | 1920 x 1080 pixels | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m2 | Black | 1 | HDMI ports quantity 2 | 165 Hz
Phantom PG27FF1A | 27 " | IPS | 1920 x 1080 pixels | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m2 | Black | 1 | HDMI ports quantity 2 | 165 Hz
Phantom PG27FF1A | 27 " | IPS | 1920 x 1080 pixels | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m2 | Black | 1 | HDMI ports quantity 2 | 165 Hz
Phantom PG27FF1A | 27 " | IPS | 1920 x 1080 pixels | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m2 | Black | 1 | HDMI ports quantity 2 | 165 Hz
Phantom PG27FF1A | 27 " | IPS | 1920 x 1080 pixels | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m2 | Black | 1 | HDMI ports quantity 2 | 165 Hz
Phantom PG27FF1A | 27 " | IPS | 1920 x 1080 pixels | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m2 | Black | 1 | HDMI ports quantity 2 | 165 Hz
Phantom PG27FF1A | 27 " | IPS | 1920 x 1080 pixels | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m2 | Black | 1 | HDMI ports quantity 2 | 165 Hz
Phantom PG27FF1A | 27 " | IPS | 1920 x 1080 pixels | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m2 | Black | 1 | HDMI ports quantity 2 | 165 Hz
Phantom PG27FF1A | 27 " | IPS | 1920 x 1080 pixels | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m2 | Black | 1 | HDMI ports quantity 2 | 165 Hz
Phantom PG27FF1A | 27 " | IPS | 1920 x 1080 pixels | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m2 | Black | 1 | HDMI ports quantity 2 | 165 Hz
Phantom PG27FF1A | 27 " | IPS | 1920 x 1080 pixels | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m2 | Black | 1 | HDMI ports quantity 2 | 165 Hz
Phantom PG27FF1A | 27 " | IPS | 1920 x 1080 pixels | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m2 | Black | 1 | HDMI ports quantity 2 | 165 Hz
Phantom PG27FF1A | 27 " | IPS | 1920 x 1080 pixels | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m2 | Black | 1 | HDMI ports quantity 2 | 165 Hz
Phantom PG27FF1A | 27 " | IPS | 1920 x 1080 pixels | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m2 | Black | 1 | HDMI ports quantity 2 | 165 Hz
Design
Feet colour Black
Market positioning Gaming
Product colour Black
Display
Anti-glare screen Yes
Colour gamut 94%
Digital horizontal frequency 30 - 183 kHz
Display brightness (typical) 250 cd/m²
Display diagonal 68.6 cm (27")
Display number of colours 16.7 million colours
Display resolution 1920 x 1080 pixels
HD type Full HD
High Dynamic Range (HDR) supported Yes
High Dynamic Range (HDR) technology High Dynamic Range 10 (HDR10)
Maximum refresh rate 165 Hz
Native aspect ratio 16:9
Panel type IPS
Pixel pitch 0.3114 x 0.3114 mm
Response time 1 ms
Screen shape Flat
sRGB coverage (typical) 123%
Touchscreen No
Viewable size, horizontal 59.8 cm
Viewable size, vertical 33.6 cm
Viewing angle, horizontal 178°
Viewing angle, vertical 178°
Packaging data
Package type Box
Package weight 6.23 kg
Performance
AMD FreeSync Yes
AMD FreeSync type FreeSync Premium
Flicker-free technology Yes
Power
AC input frequency 50 - 60 Hz
AC input voltage 100 - 240 V
Power consumption (max) 42 W
Power consumption (off) 0.3 W
Power consumption (PowerSave) 0.5 W
Power consumption (typical) 27 W
Weight & dimensions
Depth (with stand) 192.6 mm
Depth (without stand) 47.2 mm
Height (with stand) 434.8 mm
Height (without stand) 367 mm
Weight (with stand) 4.48 kg
Weight (without stand) 3.75 kg
Width (with stand) 612.4 mm
Width (without stand) 612.4 mm
  • Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
  • Μοντέλο: WLONONWCRAXTI
  • Βάρος: 6,230.00g
  • EAN: 4710483937934
  • JAN: 168
  • MPN: PG27FF1A
149,34€
244,83€
Χωρίς ΦΠΑ: 120,44€
Καλωσήρθες! Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) Cookies για την καλύτερη περιήγηση και εμπειρία σου και για τη βελτίωση των λειτουργιών του site.Με τη συγκατάθεσή σου, θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα Cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.