Menu
Your Cart

Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX

Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
-40 %
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Asus | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD B650 | ATX
Features
Audio chip Realtek ALC4080
Audio output channels 7.1 channels
Motherboard chipset AMD B650
Motherboard chipset family AMD
Motherboard form factor ATX
Windows operating systems supported Windows 11 x64
Internal I/O
12V power connector Yes
CPU fan connector Yes
EPS power connector (8-pin) Yes
Front panel audio connector Yes
Number of chassis fan connectors 4
Number of COM connectors 1
Number of SATA III connectors 4
S/PDIF out connector Yes
Thunderbolt headers 1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) connectors 2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) connectors 1
Network
Bluetooth Yes
Bluetooth version 5.2
Ethernet interface type 2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Yes
LAN controller Intel I225-V
Top Wi-Fi standard Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wi-Fi Yes
Wi-Fi standards Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax)
Weight & dimensions
Depth 244 mm
Width 305 mm
Memory
ECC сompatibility ECC & Non-ECC
Maximum internal memory 128 GB
Memory channels Dual-channel
Memory slots type DIMM
Number of memory slots 4
Supported memory clock speeds 5000, 5600, 4800, 5800, 5400, 5200, 6000, 6200, 6400
Supported memory types DDR5-SDRAM
Unbuffered memory Yes
Processor
Compatible processor series AMD Ryzen™ 7
Processor manufacturer AMD
Processor socket Socket AM5
Supported processor sockets Socket AM5
  • Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
  • Μοντέλο: WLONONWCRALL9
  • Βάρος: 2,052.00g
  • EAN: 4711081944034
  • JAN: 120
  • MPN: 90MB1BQ0-M0EAY0
317,69€
529,48€
Χωρίς ΦΠΑ: 256,20€
Καλωσήρθες! Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) Cookies για την καλύτερη περιήγηση και εμπειρία σου και για τη βελτίωση των λειτουργιών του site.Με τη συγκατάθεσή σου, θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα Cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.