Menu
Your Cart

HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 1000W RPS Server

HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 1000W RPS Server
HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 1000W RPS Server
HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 1000W RPS Server
HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 1000W RPS Server
HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 1000W RPS Server
HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 1000W RPS Server
HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 1000W RPS Server
HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 1000W RPS Server
HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 1000W RPS Server
HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 1000W RPS Server
-41 %
HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 1000W RPS Server
HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 1000W RPS Server
HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 1000W RPS Server
HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 1000W RPS Server
HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 1000W RPS Server
HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 1000W RPS Server
HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 1000W RPS Server
HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 1000W RPS Server
HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 1000W RPS Server
HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 1000W RPS Server
HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 1000W RPS Server
Network
Ethernet interface type Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Yes
Performance
Trusted Platform Module (TPM) Yes
Trusted Platform Module (TPM) version 2.0
Power
Number of main power supplies 1
Power supply 1000 W
Redundant power supply (RPS) support Yes
Processor special features
CPU configuration (max) 1
Intel Secure Key Technology version 1.00
Intel Smart Response Technology version 1.00
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) version 0.00
Intel TSX-NI version 0.00
Storage
Optical drive type No
RAID support Yes
SSD interface PCI Express 4.0
Supported RAID controllers Embedded Intel VROC SATA/NVMe
Memory
Internal memory 32 GB
Internal memory type DDR5-SDRAM
Memory layout (slots x size) 1 x 32 GB
Processor
Bus type OPI
Configurable TDP-down 4.5 W
Number of processors installed 1
Processor cache 30 MB
Processor cores 12
Processor family Intel Xeon Silver
Processor frequency 2 GHz
Processor manufacturer Intel
Processor model 4410Y
  • Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
  • Μοντέλο: WLONONWCRFIU7
  • Βάρος: 19,000.00g
  • EAN: 4549821543045
  • JAN: 120
  • MPN: 1692750
3.846,74€
6.519,90€
Χωρίς ΦΠΑ: 3.102,21€
Καλωσήρθες! Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) Cookies για την καλύτερη περιήγηση και εμπειρία σου και για τη βελτίωση των λειτουργιών του site.Με τη συγκατάθεσή σου, θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα Cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.