Menu
Your Cart

Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black

Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
-40 %
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | Gaming Monitor | LS27BG650EUXEN | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m2 | HDMI ports quantity 2 | Black
Design
Illuminated stand Yes
Illuminated stand colour RGB
Market positioning Gaming
Product colour Black
Network
Bluetooth Yes
Bluetooth version 5.2
Ethernet LAN Yes
Remotely operated Yes
Wi-Fi Yes
Wi-Fi standards Wi-Fi 5 (802.11ac)
Operational conditions
Operating relative humidity (H-H) 10 - 80%
Operating temperature (T-T) 10 - 40 °C
Power
AC input voltage 100 - 240 V
Energy consumption (HDR) per 1000 hours 61 kWh
Energy consumption (SDR) per 1000 hours 26 kWh
Energy efficiency class (HDR) G
Energy efficiency class (SDR) F
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code 1318286
Power consumption (average) 38 W
Power consumption (standby) 0.5 W
Power consumption (typical) 26 W
Power supply type External
Weight & dimensions
Depth (with stand) 311.1 mm
Depth (without stand) 165.6 mm
Height (with stand) 578.3 mm
Height (without stand) 384.4 mm
Weight (with stand) 6.4 kg
Weight (without stand) 4.5 kg
Width (with stand) 615.8 mm
Width (without stand) 615.8 mm
  • Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
  • Μοντέλο: WLONONWCRCGTR
  • Βάρος: 8,978.00g
  • EAN: 8806094192599
  • JAN: 168
  • MPN: LS27BG650EUXEN
414,71€
691,18€
Χωρίς ΦΠΑ: 334,44€
Καλωσήρθες! Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) Cookies για την καλύτερη περιήγηση και εμπειρία σου και για τη βελτίωση των λειτουργιών του site.Με τη συγκατάθεσή σου, θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα Cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.