Menu
Your Cart

LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz

LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
-40 %
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
LG | 27GR93U-B.AEU | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 1 ms | HDMI ports quantity 2 | 144 Hz
Design
Market positioning Gaming
Product colour Black, Grey, Purple
Packaging data
Package depth 498 mm
Package height 184 mm
Package type Box
Package weight 8.8 kg
Package width 691 mm
Performance
AMD FreeSync Yes
AMD FreeSync type FreeSync Premium
Flicker-free technology Yes
NVIDIA G-SYNC Yes
NVIDIA G-SYNC type G-SYNC Compatible
Power
AC input frequency 50/60 Hz
AC input voltage 100 - 240 V
Energy consumption (HDR) per 1000 hours 50 kWh
Energy consumption (SDR) per 1000 hours 26 kWh
Energy efficiency class (HDR) G
Energy efficiency class (SDR) F
Energy efficiency scale A to G
Power consumption (max) 55 W
Power consumption (off) 0.3 W
Power consumption (standby) 0.5 W
Power consumption (typical) 50 W
Weight & dimensions
Depth (with stand) 253.7 mm
Depth (without stand) 51.3 mm
Height (with stand) 577.7 mm
Height (without stand) 371.6 mm
Weight (with stand) 6.4 kg
Weight (without stand) 4.5 kg
Width (with stand) 613.5 mm
Width (without stand) 613.5 mm
  • Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
  • Μοντέλο: WLONONWCRAKTH
  • Βάρος: 8,826.00g
  • EAN: 8806084254399
  • JAN: 120
  • MPN: 27GR93U-B
541,65€
902,74€
Χωρίς ΦΠΑ: 436,81€
Καλωσήρθες! Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) Cookies για την καλύτερη περιήγηση και εμπειρία σου και για τη βελτίωση των λειτουργιών του site.Με τη συγκατάθεσή σου, θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα Cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.