Menu
Your Cart

Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster

Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
-43 %
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Black Oyster
Design
Colour name Black Oyster
Product colour Black
Network
2G standards GSM
3G standards WCDMA
4G standard LTE
5G standard NR
Bluetooth Yes
Bluetooth version 5.3
Mobile network generation 5G
Near Field Communication (NFC) Yes
SIM card capability Dual SIM
SIM card type NanoSIM + eSIM
Wi-Fi Yes
Wi-Fi standards Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac)
Packaging content
Cables included USB Type-C
SIM card ejector pin Yes
Performance
Face recognition Yes
Fast charging Yes
Fast charging technology TurboPower
Fingerprint reader Yes
Power
Energy efficiency class B
USB Type-C charging port Yes
USB Type-C required charging power (max) 30 W
Weight & dimensions
Depth 8.4 mm
Height 165.8 mm
Weight 200 g
Width 76.3 mm
Processor
Processor cores 8
Processor family MediaTek Dimensity
Processor model 7060
  • Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
  • Μοντέλο: TKOMOTSZA0463
  • Βάρος: 350.00g
  • SKU: Skroutz
  • EAN: 840023292187
  • JAN: 24
  • MPN: PB7Y0030PL
195,36€
342,74€
Χωρίς ΦΠΑ: 157,55€
Καλωσήρθες! Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) Cookies για την καλύτερη περιήγηση και εμπειρία σου και για τη βελτίωση των λειτουργιών του site.Με τη συγκατάθεσή σου, θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα Cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.