Menu
Your Cart

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 256 GB 37.1 cm (14.6") 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Silver

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 256 GB 37.1 cm (14.6") 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Silver
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 256 GB 37.1 cm (14.6") 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Silver
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 256 GB 37.1 cm (14.6") 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Silver
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 256 GB 37.1 cm (14.6") 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Silver
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 256 GB 37.1 cm (14.6") 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Silver
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 256 GB 37.1 cm (14.6") 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Silver
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 256 GB 37.1 cm (14.6") 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Silver
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 256 GB 37.1 cm (14.6") 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Silver
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 256 GB 37.1 cm (14.6") 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Silver
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 256 GB 37.1 cm (14.6") 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Silver
-40 %
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 256 GB 37.1 cm (14.6") 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Silver
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 256 GB 37.1 cm (14.6") 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Silver
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 256 GB 37.1 cm (14.6") 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Silver
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 256 GB 37.1 cm (14.6") 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Silver
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 256 GB 37.1 cm (14.6") 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Silver
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 256 GB 37.1 cm (14.6") 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Silver
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 256 GB 37.1 cm (14.6") 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Silver
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 256 GB 37.1 cm (14.6") 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Silver
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 256 GB 37.1 cm (14.6") 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Silver
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 256 GB 37.1 cm (14.6") 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Silver
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 256 GB 37.1 cm (14.6") 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Silver
Design
Device type Mobile tablet
Form factor Slate
Product colour Silver
Display
Display diagonal 37.1 cm (14.6")
Display number of colours 16 million colours
Display resolution 2960 x 1848 pixels
Panel type AMOLED
Network
Bluetooth Yes
Bluetooth version 5.4
Mobile network connection No
Near Field Communication (NFC) No
Top Wi-Fi standard Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Direct Yes
Wi-Fi standards 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Performance
Accelerometer Yes
Ambient light sensor Yes
BeiDou Yes
Galileo Yes
GLONASS Yes
GPS (satellite) Yes
Gyroscope Yes
Hall sensor Yes
Position location Yes
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) Yes
Power
USB Type-C charging port Yes
USB Type-C required charging power (max) 45 W
USB Type-C required charging power (min) 15 W
Weight & dimensions
Depth 5.1 mm
Height 208.5 mm
Weight 695 g
Width 326.3 mm
Processor
Processor boost frequency 3.73 GHz
Processor cores 8
  • Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
  • Μοντέλο: TABSA1TZA0543
  • Βάρος: 1,070.00g
  • EAN: 8806097710967
  • JAN: 24
  • MPN: SM-X930NZSREUE
1.301,96€
2.169,93€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.049,97€
Καλωσήρθες! Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) Cookies για την καλύτερη περιήγηση και εμπειρία σου και για τη βελτίωση των λειτουργιών του site.Με τη συγκατάθεσή σου, θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα Cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.