Menu
Your Cart

Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White

Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to  m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to  m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to  m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to  m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to  m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to  m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to  m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to  m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
-36 %
Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to  m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to  m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to  m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to  m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to  m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to  m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to  m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to  m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
Design
Control panel colour White
Placement Floor
Product colour White
Packaging content
Manual Yes
Number of products included 1 pc(s)
Quantity 1
Power
AC input frequency 50 Hz
AC input voltage 220 V
Power 28 W
Power supply type AC
Technical details
Control type Touch
Humidification capacity 350 ml/h
Noise level 38 dB
Operating time 32 h
Smartphone/tablet remote support Yes
Water tank capacity 4.5 L
Weight & dimensions
Depth 190 mm
Height 335 mm
Weight 1.57 kg
Width 190 mm
  • Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
  • Μοντέλο: WLONONWCRBLBG
  • Βάρος: 2,166.00g
  • EAN: 6934177783982
  • JAN: 168
  • MPN: BHR6026EU
68,47€
106,99€
Χωρίς ΦΠΑ: 55,22€
Καλωσήρθες! Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) Cookies για την καλύτερη περιήγηση και εμπειρία σου και για τη βελτίωση των λειτουργιών του site.Με τη συγκατάθεσή σου, θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα Cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.