Menu
Your Cart

Samsung Galaxy Tab A11 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 22.1 cm (8.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grey

Samsung Galaxy Tab A11 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 22.1 cm (8.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grey
Samsung Galaxy Tab A11 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 22.1 cm (8.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grey
Samsung Galaxy Tab A11 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 22.1 cm (8.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grey
Samsung Galaxy Tab A11 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 22.1 cm (8.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grey
Samsung Galaxy Tab A11 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 22.1 cm (8.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grey
Samsung Galaxy Tab A11 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 22.1 cm (8.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grey
Samsung Galaxy Tab A11 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 22.1 cm (8.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grey
Samsung Galaxy Tab A11 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 22.1 cm (8.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grey
-41 %
Samsung Galaxy Tab A11 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 22.1 cm (8.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grey
Samsung Galaxy Tab A11 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 22.1 cm (8.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grey
Samsung Galaxy Tab A11 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 22.1 cm (8.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grey
Samsung Galaxy Tab A11 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 22.1 cm (8.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grey
Samsung Galaxy Tab A11 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 22.1 cm (8.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grey
Samsung Galaxy Tab A11 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 22.1 cm (8.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grey
Samsung Galaxy Tab A11 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 22.1 cm (8.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grey
Samsung Galaxy Tab A11 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 22.1 cm (8.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grey
Samsung Galaxy Tab A11 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 22.1 cm (8.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grey
Design
Device type Mobile tablet
Form factor Slate
Product colour Grey
Network
3G bands supported 1900, 850, 900, 2100 MHz
3G standards UMTS
4G bands supported 900, 1800, 700, 2300, 2100, 800, 2600 MHz, 850, 2500, 1900
4G standard LTE-TDD & LTE-FDD
Bluetooth Yes
Bluetooth version 5.3
Dual SIM support No
Mobile network connection Yes
Mobile network generation 4G
Near Field Communication (NFC) No
SIM card type NanoSIM
Top Wi-Fi standard Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct Yes
Wi-Fi standards 802.11b, 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Performance
Accelerometer Yes
Ambient light sensor Yes
GLONASS Yes
GPS (satellite) Yes
Proximity sensor Yes
Power
USB Type-C charging port Yes
USB Type-C required charging power (max) 15 W
USB Type-C required charging power (min) 10 W
Weight & dimensions
Depth 8 mm
Height 211 mm
Weight 337 g
Width 124.7 mm
Processor
Processor boost frequency 2.2 GHz
Processor cores 8
Processor frequency 2 GHz
  • Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
  • Μοντέλο: WLONONWCROXO8
  • Βάρος: 514.00g
  • EAN: 8806097744269
  • JAN: 168
  • MPN: SM-X135FZAAEUE
234,46€
397,40€
Χωρίς ΦΠΑ: 189,08€
Καλωσήρθες! Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) Cookies για την καλύτερη περιήγηση και εμπειρία σου και για τη βελτίωση των λειτουργιών του site.Με τη συγκατάθεσή σου, θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα Cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.